По данным представителей оперативного штаба на 7 мая статистика по коронавирусу в России сегодня продолжает бить рекорды по количеству инфицированных. В последние несколько дней представители оперативного штаба фиксируют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки. За минувшие сутки было зафиксировано 10581 новых пациентов с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора заявила, что полностью остановить распространение вируса в стране невозможно. На сегодняшний день России пока не удалось выйти на плато по количеству инфицированных. Мэр столицы, Сергей Собянин считает, что жители РФ прошли только ¼ пути. Согласно последним прогнозам, эпидемия должна закончиться ближе к середине августа.
Статистика коронавируса по России на сегодня — 7 мая
✅ Сводка на сегодня:
- Количество заболевших в России – 165 929
- Случаев заболевания за последние сутки — 10 559
- Летальных случаев – 1 537
- Выздоровело – 21 327
Точные данные по количеству заболевших и летальных случаев по разным регионам РФ на 7 мая 2020 года:
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
Москва | 85973 | 5858 | 8458 | 866 |
Московская область | 16590 | 829 | 611 | 141 |
Санкт-Петербург | 5884 | 312 | 1532 | 40 |
Нижегородская область | 3298 | 272 | 422 | 16 |
Республика Дагестан | 2267 | 181 | 356 | 15 |
Мурманская область | 2237 | 136 | 161 | 4 |
Краснодарский край | 1534 | 97 | 467 | 21 |
Тульская область | 1445 | 77 | 187 | 9 |
Ростовская область | 1434 | 81 | 168 | 12 |
Калужская область | 1407 | 98 | 170 | 12 |
Брянская область | 1367 | 80 | 369 | 12 |
Свердловская область | 1353 | 76 | 193 | 3 |
Рязанская область | 1310 | 84 | 89 | 5 |
Республика Татарстан | 1310 | 102 | 168 | 3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1253 | 93 | 158 | 7 |
Ленинградская область | 1200 | 51 | 266 | 3 |
Республика Башкортостан | 1160 | 24 | 259 | 14 |
Курская область | 1129 | 67 | 176 | 4 |
Республика Ингушетия | 1018 | 52 | 198 | 27 |
Владимирская область | 1001 | 57 | 43 | 12 |
Республика Мордовия | 977 | 54 | 140 | 5 |
Тамбовская область | 971 | 62 | 134 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 925 | 105 | 147 | 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 925 | 105 | 137 | 3 |
Красноярский край | 910 | 42 | 162 | 12 |
Республика Чувашия | 892 | 48 | 161 | 8 |
Ярославская область | 880 | 51 | 128 | 11 |
Ставропольский край | 864 | 40 | 200 | 20 |
Саратовская область | 835 | 98 | 133 | 3 |
Орловская область | 813 | 57 | 139 | 7 |
Челябинская область | 812 | 44 | 111 | 3 |
Новосибирская область | 809 | 63 | 184 | 11 |
Республика Марий Эл | 783 | 33 | 458 | 4 |
Оренбургская область | 767 | 39 | 217 | 4 |
Тверская область | 753 | 44 | 197 | 8 |
Хабаровский край | 738 | 39 | 204 | 7 |
Республика Коми | 726 | 28 | 129 | 7 |
Воронежская область | 697 | 30 | 148 | 12 |
Приморский край | 684 | 49 | 112 | 8 |
Самарская область | 676 | 81 | 72 | 6 |
Пермский край | 673 | 25 | 218 | 9 |
Кировская область | 661 | 17 | 103 | 4 |
Тюменская область | 658 | 69 | 215 | 4 |
Липецкая область | 656 | 46 | 148 | 2 |
Волгоградская область | 647 | 69 | 109 | 12 |
Чеченская Республика | 645 | 30 | 316 | 8 |
Пензенская область | 601 | 32 | 199 | 8 |
Алтайский край | 588 | 33 | 110 | 3 |
Калининградская область | 583 | 17 | 143 | 11 |
Ульяновская область | 573 | 29 | 89 | 4 |
Астраханская область | 564 | 29 | 113 | 6 |
Белгородская область | 540 | 16 | 71 | 5 |
Ивановская область | 537 | 20 | 102 | 7 |
Ханты-Мансийский АО | 537 | 29 | 161 | 4 |
Смоленская область | 535 | 1 | 91 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 457 | 4 | 40 | 2 |
Республика Бурятия | 450 | 43 | 133 | 4 |
Новгородская область | 417 | 18 | 56 | 5 |
Республика Калмыкия | 351 | 29 | 54 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 348 | 17 | 46 | 4 |
Камчатский край | 348 | 1 | 44 | 0 |
Удмуртская Республика | 344 | 12 | 69 | 10 |
Республика Хакасия | 340 | 22 | 35 | 8 |
Архангельская область | 329 | 24 | 115 | 1 |
Костромская область | 293 | 15 | 68 | 3 |
Забайкальский край | 238 | 23 | 83 | 0 |
Вологодская область | 236 | 6 | 82 | 1 |
Иркутская область | 231 | 31 | 67 | 4 |
Псковская область | 226 | 12 | 35 | 8 |
Республика Адыгея | 202 | 12 | 107 | 7 |
Омская область | 197 | 6 | 40 | 3 |
Кемеровская область | 180 | 14 | 26 | 4 |
Томская область | 160 | 13 | 34 | 1 |
Еврейская автономная область | 153 | 5 | 20 | 0 |
Магаданская область | 136 | 5 | 56 | 2 |
Республика Крым | 128 | 17 | 40 | 0 |
Амурская область | 106 | 8 | 16 | 1 |
Севастополь | 104 | 6 | 15 | 2 |
Республика Карелия | 103 | 12 | 17 | 0 |
Курганская область | 56 | 1 | 22 | 0 |
Республика Тыва | 51 | 0 | 29 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 47 | 0 | 1 | 0 |
Республика Алтай | 38 | 1 | 3 | 0 |
Сахалинская область | 29 | 0 | 20 | 0 |
Чукотский автономный округ | 26 | 1 | 2 | 0 |
Летом точно
0.29%
В 2020 году не закончится
0.16%
Проголосовало: 75287
Новости по коронавирусу в России на сегодня (7 мая)
Официальная сводка.
В армии и вузах Минобороны было выявлено около 3 тысячи заболевших коронавирусом
В военных учебных заведениях и армии инфекцию выявили у 3189 человек. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. С начала марта и по 5 мая включительно было зафиксировано 1384 случаев заражения коронавирусом. У учащихся в вузах Минобороны выявили 1247 случаев. Также 209 пациентов выявили у учащихся довузовских учебных заведений. Всех пациентов с подтвержденным диагнозом поместили в карантин, они находятся под присмотром врачей.
Около 300 медиков отказались работать в Калининградской области
В период эпидемии 100 врачей и около 250 работников среднего медицинского персонала в Калининградской области отказываются лечить пациентов с COVID-19. Руководство медучреждений не обязано отправлять на больничный своих сотрудников возрастом старше 65 лет. Поэтому большинство медиков данной категории остались работать. На сегодняшний день на лечении от инфекции в области находится более 90 медработников.
В Ленинградской области подготовили три новых стационара для лечения коронавируса
Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области подготовили три дополнительных стационара. Они будут открыты в Тосненской, Ломоносовской и Рощинской больницах. В общей сложности будет подготовлено 1876 новых коек. Об этом сообщили представители пресс-службы областного правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом
30 апреля стало известно о том, что премьер-министр РФ М. Мишустин заразился коронавирусом. Узнав о положительном результате теста на коронавирус, глава правительства заявил, что продолжит работать в режиме онлайн. Исполняющего обязанности премьер-министра будет выполнять его первый заместитель Евгений Белоусов. Президент России В.В. Путин пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Он также заявил, что это может случиться с каждым.
Итоги! На 7 мая 2020 года в России число зараженных коронавирусом достигло 145 268.
Продолжаем следить за статистикой по коронавирусу в России на сегодня.
Наталья Орлова
Материал был оформлен на основе изучения свежих официальных данных.
Количество просмотров
117
Оказалась ли полезной для Вас наша статья?